guo内业务:0539-2251121
guo际贸易:0539-2502196
型 号CK61125
fang问liang1161
更xin时jian2020-04-15
品pai | 其他品pai | 产地 | guo产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
CK61125huang金cheng最xin网zhi机床xiang细介shao:
性能特点
◎shu脂sha工艺铸造整体床shen,jing时效处理,wai形mei观、刚性hao、精du高
◎导轨表面jingchao音频淬火处理,觴ie叩木玠u保持性,硬du高、寿ming长
◎cai用高品质刮xie板防导轨刮shang,导轨面使用贴塑,耐磨性hao、精du高
数控che床用途
本xilie数控che床为重型数控加工机床,shi通过数控xi统进行控制的zi动hua金shu加工she备,縮han薪现毓ian的半精加工及精加工,具有编cheng简单、结构可靠、操zuo方便和zi动huachengdu高deng特点,适用于chexiao各种内wai圆柱面、圆锥面、圆弧面及其ta旋转面,并用于chexiao各种螺纹,shi机加工领域常用的数控加工she备。
biao准配置
四工位电动刀架、四爪ka盘、手动尾zuo、zi动集中润hua、冷quexi统、半封闭防护罩
可选配置
西门zi、发na科、广数和凯en帝deng数控xi统、卧式或动力刀塔、液压尾zuo、quan封闭防护罩
CK61125huang金cheng最xin网zhi机床huang金cheng最xin网zhi注册参数:
主yaohuang金cheng最xin网zhi注册参数 | SPECIFICATION | UNIT | CK61125 | |
加工范围 Capacity | 床shen上最大回转直径 | Swing over bed | mm | 1250 |
henghua板上最大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 850 | |
最大工jian长du | Distance between centers | mm | 1500-8000 | |
床shen导轨宽du | Guideway width | mm | 755 | |
床shen承重范围 | Max. load capacity | T | 6/10 | |
主轴 Spindle | 主轴kong径范围 | Spindle bore | mm | 130 |
主轴kong径锥du | Spindle bore taper | - | Metric φ160/MT6 | |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-15 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | 4档变频/VF. 4 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 4-300 | |
ka盘规格 | Chuck | mm | φ1000手动四爪/φ1000 4-jaw manual | |
刀架 Turret | 刀架lei型 | Turret/tool post | - | 4工位电动刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 x 40 | |
进给 Feed | X轴行cheng | X axis travel | mm | 620 |
Z轴行cheng | Z axis travel | mm | 1350/2850/3850/4850/5850 | |
X轴kuai速进给速du | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z轴kuai速进给速du | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾zuo Tailstock | 尾zuotaotong直径 | Tailstock quill diameter | mm | φ160 |
尾zuotaotong锥du | Tailstock quill taper | - | MT6 | |
尾zuotaotong行cheng | Tailstock quill travel | mm | 300 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 22 |
冷que泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.25 | |
尺寸 Dimension | 宽duW x 高duH | Width x Height | mm | 2250 x 2300 |
长du L | Length | mm | 5000/6500/7500/8500/9500 | |
重liang Weight | 机器净重 | Net weight | T | 11.0/12.5/13.5/14.5/15.5 |
敬请注意:其他床shen长du可根据客户的实际需yao进行ding制。